| 1 cuota de $38.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.370,00 |
| 2 cuotas de $22.924,15 | Total $45.848,31 | |
| 3 cuotas de $15.917,15 | Total $47.751,47 | |
| 6 cuotas de $9.075,14 | Total $54.450,87 | |
| 9 cuotas de $6.748,85 | Total $60.739,71 | |
| 12 cuotas de $5.678,76 | Total $68.145,12 |
| 1 cuota de $38.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.370,00 |
| 1 cuota de $38.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.370,00 |
| 2 cuotas de $22.398,49 | Total $44.796,98 | |
| 3 cuotas de $15.308,35 | Total $45.925,05 | |
| 6 cuotas de $8.450,35 | Total $50.702,12 | |
| 9 cuotas de $6.116,60 | Total $55.049,44 | |
| 12 cuotas de $4.968,59 | Total $59.623,14 | |
| 24 cuotas de $3.389,19 | Total $81.340,56 |
| 3 cuotas de $15.904,36 | Total $47.713,10 | |
| 6 cuotas de $8.848,76 | Total $53.092,57 |
| 3 cuotas de $16.284,22 | Total $48.852,68 | |
| 6 cuotas de $9.391,69 | Total $56.350,18 | |
| 9 cuotas de $7.063,49 | Total $63.571,42 | |
| 12 cuotas de $5.903,86 | Total $70.846,37 |
| 18 cuotas de $3.855,54 | Total $69.399,82 |
Sinopsis:
Iconos. Influyentes. Revolucionarios.
Cantantes, compositores, estrellas de rock, fenómenos del pop, pioneros, artistas totales; los Beatles son posiblemente la mejor banda que ha existido nunca. "The Beatles de la A a la Z" recorre la extraordinaria trayectoria de este grupo: desde sus primeros días en Liverpool y sus agotadores conciertos en Hamburgo, siguiendo su ascenso a través de la Beatlemanía y convirtiéndose (probablemente) en más grandes que Jesús, hasta las grabaciones en una azotea, la inevitable separación y la tragedia. Este libro magníficamente ilustrado repasa de la A a la Z la historia de los Beatles, su incomparable influencia y su producción musical sin precedentes.
