| 1 cuota de $75.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.900,00 |
| 2 cuotas de $45.346,45 | Total $90.692,91 | |
| 3 cuotas de $31.485,85 | Total $94.457,55 | |
| 6 cuotas de $17.951,61 | Total $107.709,69 | |
| 9 cuotas de $13.349,96 | Total $120.149,70 | |
| 12 cuotas de $11.233,20 | Total $134.798,40 |
| 1 cuota de $75.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.900,00 |
| 1 cuota de $75.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.900,00 |
| 2 cuotas de $44.306,62 | Total $88.613,25 | |
| 3 cuotas de $30.281,57 | Total $90.844,71 | |
| 6 cuotas de $16.715,71 | Total $100.294,26 | |
| 9 cuotas de $12.099,30 | Total $108.893,73 | |
| 12 cuotas de $9.828,41 | Total $117.941,01 | |
| 24 cuotas de $6.704,18 | Total $160.900,41 |
| 3 cuotas de $31.460,55 | Total $94.381,65 | |
| 6 cuotas de $17.503,80 | Total $105.022,83 |
| 3 cuotas de $32.211,96 | Total $96.635,88 | |
| 6 cuotas de $18.577,79 | Total $111.466,74 | |
| 9 cuotas de $13.972,34 | Total $125.751,12 | |
| 12 cuotas de $11.678,48 | Total $140.141,76 |
| 18 cuotas de $7.626,68 | Total $137.280,33 |
Sinopsis:
Una nueva fórmula para comprender la historia a través de su de su desarrollo político, social, económico, bélico y cultural. Las claves de este desarrollo se encuentran en todo momento contrastadas con su nuevo marco geográfico gracias a un abundante material (mapas a todo color, planos, diagramas, etc.) que hace posible la fácil síntesis de los datos ordenados cronológicamente en el texto. Con más de veinte ediciones corregidas y aumentadas al hilo de los nuevos acontecimientos, el atlas histórico de Hermann Kinder, Werner Hilgemann y Manfred Hergt sigue siendo, hoy en día, la mejor y más completa herramienta de trabajo para el estudiante o el profesional de las humanidades. Enriquecida con numerosas ampliaciones relativas a la historia de la península Ibérica y del continente americano, la presente edición está revisada y aumentada hasta el año 2005.
